Smluvní vztahy

Vodohospodářská společnost VHS SITKA, s.r.o. byla založena v roce 1992.
Úplné aktuální znění společenské smlouvy.
Společníky jsou v současné době následující veřejnoprávní subjekty:
Výše vkladů společníků a počet hlasů je shrnut v následující tabulce. Každý společník má dle společenské smlouvy jeden hlas na každých 1000 Kč svého celkového (tedy peněžitého i nepeněžitého) vkladu.
| Město | Vklad | v % | Počet hlasů |
|---|---|---|---|
| Šternberk | 308 958 000 | 84,717 | 308 958 |
| Babice | 4 942 000 | 1,355 | 4 942 |
| Hlásnice | 5 993 000 | 1,643 | 5 993 |
| Lužice | 5 075 000 | 1,392 | 5 075 |
| Štěpánov | 68 000 | 0,019 | 68 |
| Mladějovice | 25 880 000 | 7,096 | 25 880 |
| Komárov | 5 428 000 | 1,488 | 5 428 |
| Řídeč | 5 421 000 | 1,486 | 5 421 |
| Liboš | 20 000 | 0,005 | 20 |
| Štarnov | 500 000 | 0,137 | 500 |
| Dlouhá Loučka | 2 390 000 | 0,655 | 2 390 |
| Újezd | 20 000 | 0,005 | 20 |
| CELKEM | 364 695 000 | 100,000 | 364 695 |


